Podvozok | Tatra 815 |
Hmotnosť autožeriavu | 28 300 kg |
Maximálna nosnosť | 28 000 kg |
Dĺžka teleskopického výložníka | 26 000 mm |
Dĺžka teleskopického výložníka s nadstavcom | 31 200 mm |
Podvozok | Tatra 148 |
Výložník | plnostenný, teleskopický, štvordielny |
Dĺžka výložníka | 7 800 mm - 26 800 mm |
Nosnosť | 20 000 kg |
Podvozok | Praga V3S AD 080 |
Hmotnosť autožeriavu | 10 500 kg |
Maximálna nosnosť | 8 000 kg / 3 m dosahu |
Dĺžka teleskopického výložníka | 6 500 mm - 10 800 mm |
Dĺžka teleskopického výložníka s nadstavcom | 13 800 mm |
Prevádzková hmotnosť | 11 200 kg |
Rýpacia sila na zuboch | 47 000 N |
Otáčky nadstavby | 8,5 ot / min |
Maximálna rýchlosť pojazdu | 18,9 km / hod |
Vonkajší polomer zatáčania | 6,65 m |
Sledujte nás